
单机版破解:
|
主要区别点 |
2008 | 2008+ | 2008++ |
| 进货业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 销货业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 库存业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 往来业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 帐务处理 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 委托/受托业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ |
| POS(零售)业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 组装拆卸业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 组装拆卸模板 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 开票业务管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 零成本业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 借欠业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 多窗口操作 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 销售抹零处理 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 账龄分析 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 盘点数据查询 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 商品图片管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 帐外库存业务处理 | ▲ | ▲ | |
| 商品多套编号 | ▲ | ▲ | |
| 多级审核 | ▲ | ▲ | |
| 多仓库出入库 | ▲ | ▲ | |
| 赠品处理 | ▲ | ▲ | |
| 迷你CRM | ▲ | ||
| 负库存报警 | ▲ | ||
| 智能补货 | ▲ | ||
| 查询/决策中心 | ▲ | ||
| 委托/受托商品查询 | ▲ | ||
| 费用分布 | ▲ |



